サービス説明
サービス説明
This versioned overview records plan, displayed pricing, availability and scope for checkout preparation.
2026-08-29 · Use your browser print function to save this page as a PDF.
プランを比較
違いを一目で確認できます。
サービス説明 · バージョン 2026-08-29
| 機能 | Starter | Plus | ProBox | ProBox Duo | Enterprise 100 | Enterprise 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 税抜 ¥1,590税込 ¥1,749 | 税抜 ¥4,773税込 ¥5,250 | 税抜 ¥9,548税込 ¥10,503 | 税抜 ¥15,914税込 ¥17,505 | 税抜 ¥477,318税込 ¥525,050 | 税抜 ¥1,113,955税込 ¥1,225,351 |
| 請求 | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 | 3年間ライセンス | 3年間ライセンス |
| 提供開始日 | 2026年9月3日提供開始 | 2026年9月3日提供開始 | 2026年9月15日提供開始 | 2026年9月15日提供開始 | 2026年10月1日提供開始 | 2026年10月1日提供開始 |
| 含まれる転送量 – 計測対象Relay、P2Pは対象外 | 月間1 GB | 月間12 GB | 月間120 GB | 1ライセンスにつき月間120 GB | 無制限 | 無制限 |
| ProBox | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ライセンス/利用者数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 最大100 | 最大500 |
| デスクトップ体験 (すべて利用可能)現在、約200種類のアニメーション3D背景と400種類以上の背景画像を利用できます。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selection Tabs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| フォルダー連携 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIN保護Boxes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remoteによるリアルタイム共同作業 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 独自ブランド表示対応のRemote Boxes | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P2P転送 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LAN | LAN |
| LAN/イントラネット運用 | — | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | ✓ | ✓ |
| 商用利用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 最適な用途 | 個人利用 | フリーランサー | プロフェッショナルな共同作業 | プロフェッショナルな共同作業 | 最大100台のワークステーション | 最大500台のワークステーション |
P2P ファクトチェック